| Габариты упаковки. Длина (мм) | 475 |
| Размер посадочного места, (ш/д), см | 34/24 |
| Габариты упаковки. Ширина (мм) | 220 |
| Размер спинки сиденья (ш/в), см | 34/44 |
| Технические характеристики | Тип: прогулочная Сезон: зима-лето максимальная грузоподъемность: 22 кг Размер: 90*55*104 см, размер в сложенном виде: 66*55*48 см Размер спального места: 87*34 см Размер сиденья: 34*24 см, размер спинки: 34*44 см Диаметр передних колёс:17,5 см Диаметр задних колёс: 24,5 см Ширина колесной базы: 55 см Высота от пола до родительской ручки регулируется 79-107см Поворотные колёса: передние с фиксацией Тип тормоза: ножной (на задние колёса) с цветным индикатором Ремни безопасности: 5-точечные Регулировка наклона спинки: 3 положения Рама: авиационный алюминий Вес коляски: 9,3 кг. |
| Габариты упаковки. Высота (мм) | 660 |
| Длина спального места, см | 87 |
| Артикул | GS |
| Производитель | Farfello |
| Диаметр передних колес, см | 17.5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 22 |
| Тип сложения | книжка |
| Ремень безопасности | 5ти точечный |
| Полог для ног | Да |
| Сумка | без сумки |
| Сумка для багажа | открытая |
| Вентиляционные окошки | Да |
| Тип/материал колёс | PU |
| Вес нетто, кг | 9.92 |
| Передние поворотные колёса с фиксацией | Да |
| Габариты изделия (д/ш/в), см | 90/55/104 |
| Диаметр задних колес, см | 24.5 |
| Ширина колесной базы, см | 55 |
| Размеры в сложенном виде (д/ш/в), см | 66/55/48 |
Предусмотрены ли у нас скидки? В некоторых случаях, безусловно, мы можем сделать товар для вас дешевле. Возможность предоставления скидки и ее размер зависят от многих факторов. Это может быть сумма заказа, условия оплаты, особенности конкретного товара и т.д.
Главное: идти на контакт, искать и находить компромисс. Звоните: 8 (952) 956-22-35.
|